- ホーム
- >
- システム機能比較表
ホテルシステムシステム機能比較表
ホテルシステムといっても、ビジネスホテル・旅館・小規模施設等、
施設形態によって適したものがございます。
弊社ではヒアリングにおいて業務課題の把握を十分におこない、
御社の課題を解決するシステムをご提案致します。
商品名 |
フロントクルー 都 |
フロントクルー RE |
フロントクルー BE |
|
---|---|---|---|---|
利用形態 | パッケージ | パッケージ | パッケージ | |
施設形態 | ビジネスホテル | ○ | ○ | |
旅館 | ○ | ○ | ||
シティホテル | ○ | |||
民宿・ペンション | ○ | ○ | ||
対応OS
|
MicrosoftWindows 7 Professional(32bit/64bit) MicrosoftWindows 8 Professional(32bit/64bit) MicrosoftWindows 8.1 Professional(32bit/64bit) MicrosoftWindows 10 |
|||
利用可能クライアント数 | ~2台 | ~50台 | ~50台 | |
クラウド対応 | ○ | ○ | ||
基本機能 | ログイン認証 |
○ | ○ | |
部屋数規模 | ~50 | ~100 | ~300 | |
最大宿泊数 | 999 | 31 | 999 |
予約管理 |
フロントクルー 都 |
フロントクルー RE |
フロントクルー BE |
|
---|---|---|---|---|
残室確認 | 全館メッセージ 登録 | ○ | ○ | ○ |
表示日数選択 | ○ | ○ | ○ | |
日別・曜日別 ランク設定 | △(日別のみ) | ○ | ||
予約登録 | タイプ押さえ登録 | ○ | ○ | |
部屋押さえ登録 | ○ | ○ | ||
部屋ロック | ○ | ○ | ○ | |
部屋移動 | ○ | ○ | ○ | |
パック設定 | パック内容変更 | ○ | ○ | |
連泊予約登録 | ○ | ○ | ○ | |
プラン登録 | ○ | ○ | ||
日帰り予約登録 | ○ | ○ | ○ | |
団体ネームリスト | ○ | |||
部屋割り処理 | ○ | ○ | ○ | |
会場管理 | ○ | ○ | ||
予約取消・復活 | ○ | ○ | ○ | |
予約コピー | ○ | |||
予約区分 | ○ | |||
会場管理機能 | ○ | ○ | ||
団体部屋結合・切り離し | ○ | △(IN後のみ) | ○ | |
自動部屋割機能 | ○ | ○ | ||
顧客登録 | 1予約1人 | 1予約1人 | 1部屋1人 | |
中抜け予約調整 | △ | |||
一人単価料金設定 | ○ | ○ | ○ | |
予約金管理 | ○ | △ | ||
故障部屋管理 | ○ | ○ | ||
手配管理機能 | ○ | |||
料金ランク設定機能 | ○ | ○ | ||
見積書印刷機能 | ○ | |||
食事場所管理機能 | ○ | ○ | ||
入金種別事前登録 | ○ | ○ | ○ | |
利用者情報 | 電話対応記録 | ○ | ○ | |
付帯情報表示 | ○ | ○ | ||
顧客利用メモ文字数 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
フロント管理 |
フロントクルー 都 |
フロントクルー RE |
フロントクルー BE |
|
---|---|---|---|---|
レセプション 管理 | ||||
チェックイン | 複数金種 | ○ | ○ | |
団体 | ○ | ○ | ○ | |
領収書発行 | ○ | |||
ウォークイン | ○ | ○ | ○ | |
ルームチェンジ | ○ | ○ | ○ | |
前受金登録 | ○ | ○ | ○ | |
到着予定者表示 | △ | ○ | ○ | |
客室清掃状況表示 | ○ | ○ | ○ | |
レジストレーションカード発行 | ○ | |||
ミスク登録 | 売上部屋 | ○ | ○ | ○ |
チェックアウト | 一括チェックアウト | ○ | ○ | ○ |
客室状況画面 | 過去・未来の表示 | ○ | ○ | ○ |
フロント会計 | ||||
明細登録・変更・取消し | ○ | ○ | ○ | |
領収書 | 宛名変更 | ○ | ○ | ○ |
分割発行 | ○ | ○ | ○ | |
一括発行 | ○ | ○ | ||
自由領収書発行 | ○ | ○ | ○ | |
部屋別売上表示 | ○ | ○ | ○ | |
伝票移動 | ○ | ○ | ||
過去訂正 | IN時のみ○ | ○ | ○ | |
売掛管理 | ||||
クレジット管理 | ○ | ○ | ○ | |
会社請求 | ○ | ○ | ○ | |
残高一覧 | ○ | ○ | ○ | |
経理・管理業務 | ||||
売掛管理機能 | 入金・消込 | ○ | ○ | ○ |
顧客管理 |
フロントクルー 都 |
フロントクルー RE |
フロントクルー BE |
---|---|---|---|
顧客データ自動登録 | ○ | ○ | ○ |
利用情報登録 | ○ | ○ | ○ |
利用履歴表示 | ○ | ○ | ○ |
利用統計データ登録 | ○ | ○ | ○ |
顧客ランク登録 | ○ | ○ | |
顧客情報CSV出力 | ○ | ○ | ○ |
売上実績管理 |
フロントクルー 都 |
フロントクルー RE |
フロントクルー BE |
|
---|---|---|---|---|
レベニューマネージメント | ||||
タイプ別残 | ADR | ○ | ||
Revper | ○ | |||
収支日報 | ADR | ○ | ||
Revper | ○ | |||
予約状況報告書 | ○ | |||
ブッキングペース | ○ | ○ | ||
稼働状況表 | ○ | ○ | ||
売上実績表 | 予約実績対比 | ○ | ○ | |
マーケティング | ||||
売上実績表 | エージェント別 | ○ | ○ | |
エージェント支店別 | ○ | ○ | ||
自由項目別 | ○ | ○ | ○ | |
法人別 | ○ | ○ | ||
クロス集計 | ○ | ○ | ||
パッケージプラン別 | ○ | ○ |
オプション |
フロントクルー 都 |
フロントクルー RE |
フロントクルー BE |
|
---|---|---|---|---|
WEB予約連動※ | TEMAIRAZU | ○※ | ○ | ○ |
ねっぱん | ○※ | ○ | ○ | |
らく通プラス | ○ | ○ | ||
TLリンカーン | ○ | ○ | ||
CTI連動 | ○※ | ○※ | ||
自動チェックイン機連動 | ○※ | ○※ | ||
カードキー連動 | ○※ | ○※ | ||
売掛金元帳 | ○※ | ○※ | ||
課金連動(PBX・冷蔵庫等) | ○※ | ○※ | ||
PC-POS連動 | ○※ | ○※ | ||
財務ソフト連動 | ○※ | ○※ | ||
自動釣銭機 | ○※ | ○※ |